|  | 
    
      | ◆单铗头 
  | ◆本体最大30倾斜出能安装 | ◆T型螺母键 
  |  | 
  
    | ◆本体的座面和垫片都呈球形,能和加工物紧紧贴付(如图) 
 | ■使用例  | 
  
    |  | ◆加工物如过高可用连结螺母垫高支柱 | 
  
    | 
      
        | 型号 | 组合内容 |  
        | 六角螺母 | 万向型图 | 本体(万向型) | 螺杆 | T型螺母 |  
        | FT 10 | FTU 10 | FTZ 10 | FTB 10 | FTN 10100 | FTS 1012 |  
        | FT 12 | FTU 12 | FTZ 12 | FTB 12 | FTN 12125 | FTS 1214 |  
        | FT 14 | FTU 14 | FTZ 14 | FTB 14 | FTN 14150 | FTS 1416 |  
        | FT 16 | FTU 16 | FTZ 16 | FTB 16 | FTN 16150 | FTS 1618 |  
        | FT 18 | FTU 18 | FTZ 18 | FTB 18 | FTN 18175 | FTS 1820 |  
        | FT 20 | FTU 20 | FTZ 20 | FTB 20 | FTN 20180 | FTS 2022 |  
        | FT 22 | FTU 22 | FTZ 22 | FTB 22 | FTN 22200 | FTS 2226 |  
        | FT 24 | FTU 24 | FTZ 24 | FTB 24 | FTN 24250 | FTS 2428 |  | 
      
        | 型号 | d | a | b | c | h | l |  
        | 螺径 |  
        | FTS 810 | M 8 | 10 | 15 | 6 | 12 | 19 |  
        | FTS 1012 | M 10 | 12 | 18 | 7 | 14 | 23 |  
        | FTS 1014 | M 10 | 14 | 22 | 8 | 16 | 26 |  
        | FTS 1214 | M 12 | 14 | 22 | 8 | 16 | 26 |  
        | FTS 1215 | M 12 | 15 | 25 | 9 | 18 | 29 |  
        | FTS 1216 | M 12 | 16 | 25 | 9 | 18 | 29 |  
        | FTS 1416 | M 14 | 16 | 25 | 9 | 18 | 29 |  
        | FTS 1418 | M 14 | 18 | 28 | 10 | 20 | 32 |  
        | FTS 1618 | M 16 | 18 | 28 | 10 | 20 | 32 |  
        | FTS 1619 | M 16 | 19 | 32 | 12 | 24 | 36 |  
        | FTS 1620 | M 16 | 20 | 32 | 12 | 24 | 36 |  
        | FTS 1820 | M 18 | 20 | 32 | 12 | 24 | 36 |  
        | FTS 1822 | M 18 | 22 | 36 | 14 | 28 | 40 |  
        | FTS 1824 | M 18 | 24 | 40 | 16 | 32 | 44 |  
        | FTS 2022 | M 20 | 22 | 36 | 14 | 28 | 40 |  
        | FTS 2023 | M 20 | 23 | 40 | 16 | 32 | 44 |  
        | FTS 2024 | M 20 | 24 | 40 | 16 | 25 | 44 |  
        | FTS 2026 | M 20 | 26 | 42 | 16 | 25 | 46 |  
        | FTS 2226 | M 22 | 26 | 42 | 16 | 32 | 46 |  
        | FTS 2228 | M 22 | 28 | 45 | 18 | 36 | 49 |  
        | FTS 2428 | M 24 | 28 | 45 | 18 | 36 | 49 |  
        | FTS 2432 | M 24 | 32 | 50 | 20 | 40 | 54 |  | 
  
    | ◆单铗头部件 
  | 
      
        | 型号 | 本体 | 垫圈 |  
        | 型号 | 自在座金 |  
        | FTBZ 10 | FTB 10 | FTZ 10 |  
        | FTBZ 12 | FTB 12 | FTZ 12 |  
        | FTBZ 14 | FTB 14 | FTZ 14 |  
        | FTBZ 16 | FTB 16 | FTZ 16 |  
        | FTBZ 18 | FTB 18 | FTZ 18 |  
        | FTBZ 20 | FTB 20 | FTZ 20 |  
        | FTBZ 22 | FTB 22 | FTZ 22 |  
        | FTBZ 24 | FTB 24 | FTZ 24 |  
        | FTBZ 4.5 | FTB 4.5 | FTZ 4.5 |  | 
  
    |  | 
      
        | 型号 | 适合螺杆 |  
        | FTB 10 | M10 |  
        | FTB 12 | M12 |  
        | FTB 14 | M16・M14 |  
        | FTB 16 | M16・M14 |  
        | FTB 18 | M20・M18 |  
        | FTB 20 | M20・M18 |  
        | FTB 22 | M24・M22 |  
        | FTB 24 | M24・M22 |  
        | FTB 4.5 | M16 |  | ◆单压板(鸭型) 
  | 
  
    |  | 
      
        | 型号 | 适合螺杆 |  
        | FTZ 10 | M 10 |  
        | FTZ 12 | M 12 |  
        | FTZ 14 | M 14 |  
        | FTZ 16 | M 16 |  
        | FTZ 18 | M 18 |  
        | FTZ 20 | M 20 |  
        | FTZ 22 | M 22 |  
        | FTZ 24 | M 24 |  
        | FTZ 4.5 | M 16 |  | ◆鸭型本体,利用后部的螺旋孔,可能使用螺旋支柱 | 
  
    |  | 
      
        | 型号 | 螺径 |  
        | FTU 8 | M 8 |  
        | FTU 10 | M 10 |  
        | FTU 12 | M 12 |  
        | FTU 14 | M 14 |  
        | FTU 16 | M 16 |  
        | FTU 18 | M 18 |  
        | FTU 20 | M 20 |  
        | FTU 22 | M 22 |  
        | FTU 24 | M 24 |  | 
      
        | 型号 | 适合螺杆 | L |  
        | FGB 12 | M 12 | 125 |  
        | FGB 16 | M14・16 | 160 |  
        | FGB 20 | M18・20 | 200 |  
        | FGB 24 | M22・24 | 250 |  |  | 
  
    | ■使用例 |